|
b b b b b b b bb b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b bb b b b b |
BIEREN VAN'T VAT |
||||||||||||||
| WITBIER | BL | 5.2 | ||||||||||||||
| 60(25cl) | 110(50cl) | |||||||||||||||
| DE KONINCK | AM | 5.6 | ||||||||||||||
| 70(33cl) | 130(50cl) | |||||||||||||||
| KRIEKENBIER | RO | 4.5 | ||||||||||||||
| 85(25cl) | 160(50cl) | |||||||||||||||
| BIER VAN HET HUIS/WITKAP STIMULO BL 6 | ||||||||||||||||
| 70(25cl) | 130(50cl) | |||||||||||||||
| WESTMALLE DUBBEL | BR | 7 | ||||||||||||||
| 95(33cl) | ||||||||||||||||
|
ABDIJBIEREN |
||||||||||||||||
|
TRAPPISTENBIEREN |
AFFLIGEM | |||||||||||||||
| Dubbel | 33cl | BR | 7 | 85 | ||||||||||||
| Tripel | 33cl | AM | 8.5 | 105 | ||||||||||||
| CHIMAY | AUGUSTIJN | 33cl | AM | 7.5 | 80 | |||||||||||
| Rood | 33cl | BR | 7 | 100 | BONNE-ESPERANCE | 25cl | AM | 7.5 | 85 | |||||||
| Wit | 33cl | AM | 8 | 110 | BORNEM | |||||||||||
| Breuw | 33cl | BR | 9 | 130 | Dubbel | 33cl | BR | 8 | 80 | |||||||
| GrandR@serve | 75cl | BR | 9 | 325 | Tripel | 33cl | AM | 9 | 100 | |||||||
| ORVAL | 33cl | AM | 6.2 | 100 | ENAME | |||||||||||
| ROCHEFORT | Dubbel | 33cl | BR | 6.5 | 85 | |||||||||||
| 10 | 33cl | BR | 11.3 | 150 | Tripel | 33cl | AM | 9 | 110 | |||||||
| ST.SIXTUS(Abdij) | GRIMBERGEN | |||||||||||||||
| 8 | 33cl | BR | 8 | 175 | Dubbel | 33cl | BR | 6.5 | 90 | |||||||
| 12 | 33cl | BR | 12 | 225 | Tripel | 33cl | AM | 9 | 115 | |||||||
| WESTMALLE | LEFFE | |||||||||||||||
| Dubbel(van'tvat) | 33cl | BR | 7 | 95 | Dubbel | 33cl | BR | 6.5 | 90 | |||||||
| Tripel | 33cl | AM | 9 | 115 | Tripel | 33cl | AM | 8.4 | 115 | |||||||
| MAREDSOUS | ||||||||||||||||
|
|
6 | 33cl | AM | 6 | 80 | |||||||||||
| cd gnoctudk | 10 | 33cl | AM | 10 | 120 | |||||||||||
| MOINETTE | 25cl | AM | 8.5 | 85 | ||||||||||||
![]() |
MOINETTE BIOLOGIQUE | 75cl | AM | 7.5 | 295 | |||||||||||
| PATER LIEVEN | ||||||||||||||||
| Blond | 33cl | BL | 6.5 | 85 | ||||||||||||
| Bruin | 33cl | BR | 6.5 | 85 | ||||||||||||
| ST.SIXTUS(Bernardus) | ||||||||||||||||
| 8 | 33cl | BR | 8 | 115 | ||||||||||||
| 12 | 33cl | BR | 10 | 140 | ||||||||||||
|
Tripel | 33cl | AM | 7.5 | 115 | |||||||||||
| TERDOLEN | 25cl | BL | 6.1 | 90 | ||||||||||||
| WITKAP | ||||||||||||||||
| Dubbel | 33cl | BR | 7 | 90 | ||||||||||||
| Stimulo(van'tvat) | 33cl | BL | 6 | 80 | ||||||||||||
| Tripel | 33cl | BL | 7.5 | 95 | ||||||||||||
| b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b bb b b b b b b bb b b b b b b |
||||||||||||||
![]() |
LIEFMANS GOUDENBAND | |||||||||||||
| KREK | ||||||||||||||
| SLOEBER | 25cl | |||||||||||||
| JUDAS | 33cl | |||||||||||||
| REINAERT | 33cl | AM | 7 | 110 | ||||||||||
|
STREEKBIEREN |
GUILLOTINE | 33cl | AM | 9.3 | 110 | |||||||||
| JAN VAN GENT | 33cl | AM | 5.5 | 90 | ||||||||||
| KARMELIET | 33cl | AM | 8 | 115 | ||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| OERBIER | 33cl | BR | 7.5 | 130 | ||||||||||
| BOSKEUN | 33cl | AM | 7 | 130 | ||||||||||
| ARABIER | 33cl | AM | 8 | 130 | ||||||||||
| 33cl | BR | 8 | 150 | |||||||||||
| BRUGSE TRIPEL | 33cl | BL | 9.5 | 120 | ||||||||||
| HAPKIN | 33cl | BL | 8.5 | 110 | ||||||||||
| FLANDRIEN | 25cl | BL | 5 | 60 | ||||||||||
| LUCIFER | 33cl | BL | 8 | 105 | ||||||||||
| RODENBACH Grand Cru | 25cl | BR | 6.5 | 85 | ||||||||||
| ALEXANDER Rodenbach | 25cl | BR | 6 | 85 | ANTWERPEN | |||||||||
| HOMMELBIER | 25cl | BL | 7.5 | 70 | DEKONINCK(vat) | 33cl | AM | 5.6 | 70 | |||||
| BRIGAND | 33cl | AM | 9 | 100 | DUVEL | 33cl | BL | 8.5 | 105 | |||||
| KASTEELBIER | 33cl | BR | 11 | 125 | KREIKENBIER | 50cl | BR | 6.9 | 190 | |||||
| KASTEELBIER | (stenenkruik ommeetenemen) |
|||||||||||||
| 33cl | AM | 11 | 125 | 50cl | BL | 7.6 | 190 | |||||||
| DIKKE MATHILE | 25cl | AM | 6 | 75 | GOUDEN CAROLUS | 33cl | BR | 7.5 | 115 | |||||
| HOUTENKOP | 25cl | AM | 6.5 | 75 | ||||||||||
| ZATTE BIE | 33cl | BR | 9 | 125 | LIMBURG | |||||||||
| STRAFFE HENDRIK | 25cl | BL | 6 | 80 | BOSBIER | 25cl | BR | 4.5 | 85 | |||||
| EZELSBIER | 25cl | BR | 7 | 70 | ||||||||||
| BRABANT | ||||||||||||||
| 33cl | AM | 8.7 | 95 | |||||||||||
| OOST-VAANDEREN | VERBODEN VRUCHT | 33cl | BR | 8.8 | 95 | |||||||||
| DIKKENEK | 25cl | BR | 5.1 | 75 | ||||||||||
| GENTSE TRIPEL | 33cl | BL | 8 | 90 | MOEDER OVERSTE | 33cl | AM | 8 | 110 | |||||
| BLONDINE | 25cl | AM | 9 | 85 | DUIVELSBIER | 37cl | BR | 5.5 | 120 | |||||
| BRUNETTE | 25cl | BR | 9 | 85 | TROPICAL(Bananenbier) | 25cl | BL | 3 | 110 | |||||
| CHATEAU DES FLANDRES | 25cl | BR | 8 | 85 | BARBÃR | 33cl | AM | 7 | 110 | |||||
| STROPKEN | 25cl | AM | 7 | 80 | ||||||||||
| GULDENDRAAK | 33cl | BR | 12 | 115 | NAMEN | |||||||||
| PIRAAT | 33cl | AM | 11.5 | 105 | LA GAULOISE | 33cl | BL | 7 | 100 | |||||
| VLAAMSE BOURGOGNE | 25cl | BR | 6 | 55 | LA GAULOISE | 33cl | BR | 9 | 110 | |||||
| KWAK | 33cl | BR | 8.6 | 95 | DEUGNIET | 25cl | BL | 8 | 90 | |||||
| FELIX Bruin | 25cl | BR | 4.7 | 50 | ||||||||||
| DELIRIUM TREMENS | 33cl | AM | 9 | 105 | HENEGOUWEN | |||||||||
| TONNEKE | 25cl | AM | 5.5 | 65 | QUINTINE | 33cl | AM | 8.5 | 120 | |||||
| OUD ZOTTEGEMS | 33cl | AM | 6.5 | 120 | FAKIR | 33cl | BL | 6.5 | 115 | |||||
| KRIEK OUD ZOTTEGEMS | 33cl | RO | 6.5 | 140 | BUSH BEER 7 | 25cl | AM | 7.5 | 90 | |||||
| CEZARKEN | 33cl | AM | 5 | 100 | ||||||||||
|
|
Copyright(C) T.Nawa 1999 (bugyo-nawa@geocities.co.jp)
| SEO | [PR] ฅฅี ิ @โฆฮ๔ ํฏ ่คi | ฎๆณฟ^T[o[ uO SEO | |